2 = Los Angeles
3 - Shanghai
7 = Tokyo
12 = Bali
14 = Dubai
17 = St Petesburgo
20 = Frankfurt
21 = Madison
| ORIGEM | DESTINO | KMs | TOTAL |
| Goiânia | Guarulhos | 800 | 800 |
| Guarulhos | Washington | 7.658 | 8.458 |
| Washington | Los Angeles | 3.683 | 12.141 |
| Los Angeles | Shangai | 10.428 | 22.569 |
| Shanghai | Pequim | 1.207 | 23.776 |
| Pequim | Hong Kong | 1.994 | 25.770 |
| Hong Kong | Tokyo - Haneda | 2.906 | 28.676 |
| Tokyo | Kyoto | 456 | 29.132 |
| Osaka - Kansai | Bangkok | 4.165 | 33.297 |
| Bangkok | Siem Reap | 363 | 33.660 |
| Siem Reap | Bangkok | 363 | 34.023 |
| Bangkok | Denpasar (Bali) | 2.962 | 36.622 |
| Denpasar (Bali) | Singapore | 1.674 | 38.296 |
| Singapore | Dubai | 5.852 | 44.148 |
| Dubai | Istanbul | 3.011 | 47.159 |
| Istanbul | Copenhagen | 2.012 | 49.171 |
| Copenhagen | St Petesburgo | 1.141 | 50.312 |
| St Petesburgo | Moscow | 704 | 51.016 |
| Moscow | Munique | 1.944 | 52.960 |
| Munique | Frankfurt | 393 | 53.353 |
| Frankfurt | Madison | 6.983 | 60.336 |
| Madison | Chicago | 237 | 60.573 |
| Chicago | New York | 1.271 | 61.844 |
| New York | Guarulhos | 7.688 | 69.532 |
| Guarulhos | Goiânia | 800 | 70.332 |

Postar um comentário