Esse é o nosso roteiro atualizado, já adaptado à situação em Israel. Tiramos Jerusalém e colocamos no lugar o melhor de Camboja e Indonésia.
O mapa abaixo mostra o roteiro nessa parte da Ásia, sendo que o ponto (1) não aparece no mapa, é Los Angeles.
Nesse momento estamos no ponto (6), Kyoto. Amanhã iremos ao aeroporto fluvial de Kansai para pegar o voo para Bangkok, provavelmente no imenso A380.
O mapa abaixo mostra o roteiro nessa parte da Ásia, sendo que o ponto (1) não aparece no mapa, é Los Angeles.
Nesse momento estamos no ponto (6), Kyoto. Amanhã iremos ao aeroporto fluvial de Kansai para pegar o voo para Bangkok, provavelmente no imenso A380.
| DIAS | DATA | DIA | PAÍS | CIDADE |
| 1 | 15/jul | TER | Estados Unidos | Los Angeles |
| 2 | 16/jul | QUA | Estados Unidos | Los Angeles |
| 3 | 17/jul | QUI | Estados Unidos | Los Angeles |
| 4 | 18/jul | SEX | Estados Unidos | Los Angeles |
| 5 | 19/jul | SAB | Estados Unidos | Los Angeles |
| 6 | 20/jul | DOM | VOANDO | VOO |
| 7 | 21/jul | SEG | China | Shangai |
| 8 | 22/jul | TER | China | Shangai |
| 9 | 23/jul | QUA | China | Shangai |
| 10 | 24/jul | QUI | China | Shangai |
| 11 | 25/jul | SEX | China | Pequim |
| 12 | 26/jul | SAB | China | Pequim |
| 13 | 27/jul | DOM | China | Pequim |
| 14 | 28/jul | SEG | China | Pequim |
| 15 | 29/jul | TER | China | Pequim |
| 16 | 30/jul | QUA | China | Pequim |
| 17 | 31/jul | QUI | China | Hong Kong |
| 18 | 01/ago | SEX | China | Hong Kong |
| 19 | 02/ago | SAB | China | Hong Kong |
| 20 | 03/ago | DOM | China | Hong Kong |
| 21 | 04/ago | SEG | China | Hong Kong |
| 22 | 05/ago | TER | China | Hong Kong |
| 23 | 06/ago | QUA | Japão | Tokyo |
| 24 | 07/ago | QUI | Japão | Tokyo |
| 25 | 08/ago | SEX | Japão | Tokyo |
| 26 | 09/ago | SAB | Japão | Tokyo |
| 27 | 10/ago | DOM | Japão | Tokyo |
| 28 | 11/ago | SEG | Japão | Tokyo |
| 29 | 12/ago | TER | Japão | Kyoto |
| 30 | 13/ago | QUA | Japão | Kyoto |
| 31 | 14/ago | QUI | Japão | Kyoto |
| 32 | 15/ago | SEX | Japão | Kyoto |
| 33 | 16/ago | SAB | Tailândia | Bangkok |
| 34 | 17/ago | DOM | Tailândia | Bangkok |
| 35 | 18/ago | SEG | Camboja | Siem Reap |
| 36 | 19/ago | TER | Camboja | Siem Reap |
| 37 | 20/ago | QUA | Tailândia | Bangkok |
| 38 | 21/ago | QUI | Tailândia | Bangkok |
| 39 | 22/ago | SEX | Tailândia | Bangkok |
| 40 | 23/ago | SAB | Indonésia | Bali |
| 41 | 24/ago | DOM | Indonésia | Bali |
| 42 | 25/ago | SEG | Indonésia | Bali |
| 43 | 26/ago | TER | Indonésia | Bali |
| 44 | 27/ago | QUA | Indonésia | Bali |
| 45 | 28/ago | QUI | Cingapura | Singapore |
| 46 | 29/ago | SEX | Cingapura | Singapore |
| 47 | 30/ago | SAB | Cingapura | Singapore |
| 48 | 31/ago | DOM | Cingapura | Singapore |
| 49 | 01/set | SEG | Cingapura | Singapore |
| 50 | 02/set | TER | Cingapura | Singapore |
| 51 | 03/set | QUA | Emirados Árabes Unidos | Dubai |
| 52 | 04/set | QUI | Emirados Árabes Unidos | Dubai |
| 53 | 05/set | SEX | Emirados Árabes Unidos | Dubai |
| 54 | 06/set | SAB | Emirados Árabes Unidos | Dubai |
| 55 | 07/set | DOM | Emirados Árabes Unidos | Dubai |
| 56 | 08/set | SEG | Turquia | Istanbul |
| 57 | 09/set | TER | Turquia | Istanbul |
| 58 | 10/set | QUA | Turquia | Istanbul |
| 59 | 11/set | QUI | Turquia | Istanbul |
| 60 | 12/set | SEX | Dinamarca | Copenhagen |
| 61 | 13/set | SAB | Dinamarca | Copenhagen |
| 62 | 14/set | DOM | Dinamarca | Copenhagen |
| 63 | 15/set | SEG | Dinamarca | Copenhagen |
| 64 | 16/set | TER | Rússia | St Petesburgo |
| 65 | 17/set | QUA | Rússia | St Petesburgo |
| 66 | 18/set | QUI | Rússia | St Petesburgo |
| 67 | 19/set | SEX | Rússia | St Petesburgo |
| 68 | 20/set | SAB | Rússia | Moscow |
| 69 | 21/set | DOM | Rússia | Moscow |
| 70 | 22/set | SEG | Rússia | Moscow |
| 71 | 23/set | TER | Rússia | Moscow |
| 72 | 24/set | QUA | Europa Ocidental - a definir | |
| 73 | 25/set | QUI | Europa Ocidental - a definir | |
| 74 | 26/set | SEX | Europa Ocidental - a definir | |
| 75 | 27/set | SAB | Europa Ocidental - a definir | |
| 76 | 28/set | DOM | Europa Ocidental - a definir | |
| 77 | 29/set | SEG | Europa Ocidental - a definir | |
| 78 | 30/set | TER | Europa Ocidental - a definir | |
| 79 | 01/out | QUA | Europa Ocidental - a definir | |
| 80 | 02/out | QUI | Europa Ocidental - a definir |
Postar um comentário